Preise 2024 | 02-01 | 29-03 01-11 | 24-12 |
29-03 | 01-07 01-09 | 01-11 |
01-07 | 01-09 | Karneval 9-13 Februar 24-12 | 02-01 |
---|---|---|---|---|
Doppelzimmer für eine Einzelperson | 160 | 190 | 190 | 170 |
Doppelzimmer 1) | 218 | 265 | 269 | 228 |
Junior suite 1) | 290 | 345 | 345 | 315 |
Familienzimmer, Preis pro Zimmer 4) | 385 | 460 | 460 | 400 |
Züschlage pro Nacht: | ||||
Kind 0 bis 3 jaar 3) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Kind 3 bis 11 jaar 3) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Extra Person 2) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Babybett | 15 | 15 | 15 | 15 |
Haustier | 20 | 20 | 20 | 20 |
Zimmer Parkseite | 10 | 10 | 10 | 10 |
1) Für 2 Erwachsene und 2 Kinder von 0 bis einschl. 11 Jahre geeignet
3) Als 3. Person im Zimmer, ab 12 Jahre
4) Als 3. oder 4. Person im Zimmer, höchstens 2 Kinder von 0 bis einschl. 11 Jahre
5) Für 2 Erwachsene und 2 Kinder von 0 bis einschl. 16 Jahre geeignet
An Wochenenden können die Zimmer ausschließlich für mindestens 2 Nächte und an Feiertagen für mindestens 3 Nächte gebucht werden. Alle Übernachtungen sind inklusive ein reichhaltiges Frühstückbuffet. Das Frühstück werd serviert zwischen 7.30 und 10.30 Uhr. Die Zimmer stehen am Ankunftstag ab 15.00 Uhr zur Verfügung und check-out ist bis 11.00 Uhr.
Änderungen vorbehalten, siehe auch unsere Buchungsbedingungen.